NOS
CHIFFRES CLÉS

Les chiffres

En m € 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffres d'affaires 31,0 42,9 43,3 38,8 13,3 5,2
Dont : Hébergement 27,4 37,5 37,3 33,2 11,0 4,2
Dont : Restauration 3,6 5,4 6,0 5,6 2,3 1
Excédent brut d'exploitation -- 10,7 13,0 12,1 0,9 - 6,2
Résultat d'exploitation -- 6,9 9,5 8,6 - 2,3 - 9,8
Résultat net -- 4,3 8,5 7,1 0,6 - 9,9
Taux d'occupation 78,14 67,92 66,97 73,26 31,09 13,58
Prix moyen par chambre 611,47 610,06 623,44 505,69 383,89 348,30
Rev Par 477,78 414,36 417,55 370,49 119,34 47,29
Effectifs -- 268 274 259 224 257

 

Quick Response Code